<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Promedia &#124; Blog &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/tag/actualidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es</link>
	<description>Diseño Web Galicia : Blog de Diseño Grafico, web, internet y nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pepsi o Coca</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/858/858</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/858/858#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Hemos encontrado por la red una posible evolución en los logos de la Pepsi frente a la Coca-Cola. En fin, para gustos &#8230; colores. Tú eliges Coca o Pepsi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos encontrado por la red una <a href="http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/coke_pepsi_chart_revised.jpg" target="blank">posible evolución</a> en los logos de la Pepsi frente a la Coca-Cola. En fin, para gustos &#8230; colores. Tú eliges Coca o Pepsi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/858/858/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divine, pasar de psd a Wordpress al instante.</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/divine-pasar-de-psd-a-wordpress-al-instante/850</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/divine-pasar-de-psd-a-wordpress-al-instante/850#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Divine es otra herramienta que nos hemos encontrado navegando por la red y que puede resultar ventajosa a la hora de trabajar con Photoshop y Wordpress, ya que según los creadores, sólo se hai que preocupar  del diseño ya que del código ya se encarga la aplicación. Habrá que probarlo. Ah!, sólo para Windows (de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.divine-project.com/" target="blank">Divine</a> es otra herramienta que nos hemos encontrado navegando por la red y que puede resultar ventajosa a la hora de trabajar con Photoshop y Wordpress, ya que según los creadores, sólo se hai que preocupar  del diseño ya que del código ya se encarga la aplicación. Habrá que probarlo. Ah!, sólo para Windows (de momento).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/divine-pasar-de-psd-a-wordpress-al-instante/850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal VS comercio físico.</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/paypal-vs-comercio-fisico/823</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/paypal-vs-comercio-fisico/823#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Un representante de Paypal ha declarado que hay mayor seguridad jurídica para el comercio electrónico que para el físico. En la entrevista, este representante ratifica que el comercio electrónico está en fase de crecimiento ya que en 2008 han aumentado las ventas un 40% con respecto a 2007. Con respecto   a la expansión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un representante de Paypal ha declarado que hay mayor seguridad jurídica para el comercio electrónico que para el físico. En la entrevista, este representante ratifica que el comercio electrónico está en fase de crecimiento ya que en 2008 han aumentado las ventas un 40% con respecto a 2007. Con respecto   a la expansión de la empresa y como apoyo anticrisis destacan la financiación en compras online y un sistema de micropagos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/paypal-vs-comercio-fisico/823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube en las noticias.</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/youtube-en-las-noticias/819</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/youtube-en-las-noticias/819#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[YouTube puede amenazar la vida de algún telediario ya que están estudiando la forma de ofrecer paquetes de noticias que puedan interesar a los internautas tomando nuestra posición geográfica a través de la IP pública de nuestro ordenador. Habrá que esperar a ver como termina esta idea que podría hacer que YouTube produjera sus propios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YouTube puede amenazar la vida de algún telediario ya que están estudiando la forma de ofrecer paquetes de noticias que puedan interesar a los internautas tomando nuestra posición geográfica a través de la IP pública de nuestro ordenador. Habrá que esperar a ver como termina esta idea que podría hacer que YouTube produjera sus propios informativos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/youtube-en-las-noticias/819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicious regresa.</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/delicious-regresa/808</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/delicious-regresa/808#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Delicious ha rediseñado su página de inicio y su interfaz visual, y además en enero ya habían sacado una aplicación que hacía un listado de las noticias más valoradas en Yahoo! News, la cual tuvo una gran aceptación entre los internautas, y sobre esta idea se han basado para evolucionar su servicio de recomendación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://delicious.com/" target="blank">Delicious</a> ha rediseñado su página de inicio y su interfaz visual, y además en enero ya habían sacado una aplicación que hacía un listado de las noticias más valoradas en Yahoo! News, la cual tuvo una gran aceptación entre los internautas, y sobre esta idea se han basado para evolucionar su servicio de recomendación de marcadores. La nueva interfaz permite la actualización en tiempo real de marcadores y una mayor variedad de macadores introducidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/delicious-regresa/808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La empresa &#8220;On2 Technologies&#8221; ya pertenece a Google.</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/la-empresa-on2-technologies-ya-pertenece-a-google/799</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/la-empresa-on2-technologies-ya-pertenece-a-google/799#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Pues parece ser que Google ha comprado la empresa dedicada a la compresión de vídeo On2 Technologies con vistas a ahorrarse un 90% en el tráfico de datos en YouTube.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues parece ser que Google ha comprado la empresa dedicada a la compresión de vídeo On2 Technologies con vistas a ahorrarse un 90% en el tráfico de datos en YouTube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/la-empresa-on2-technologies-ya-pertenece-a-google/799/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

