<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Promedia &#124; Blog &#187; Empresas Internet</title>
	<atom:link href="http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/category/empresas-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es</link>
	<description>Diseño Web Galicia : Blog de Diseño Grafico, web, internet y nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuestro proyecto Derechosanimales.com finalista en los premios Innova-G</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/nuestro-proyecto-derechosanimales-com-finalista-en-los-premios-innova-g/1388</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/nuestro-proyecto-derechosanimales-com-finalista-en-los-premios-innova-g/1388#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Como bien sabreis, recientemente nos hemos presentado a los premios Innova-G 2011, con nuestro proyecto Derechosanimales.com, y hemos sido finalistas del jurado y finalistas en las votaciones de los internautas. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, asi como invitaros a conocer nuestra red social del mundo animal.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como bien sabreis, recientemente nos hemos presentado a los premios Innova-G 2011, con nuestro proyecto <a title="derechos animales : red social mundo animal" href="http://www.derechosanimales.com" target="_blank">Derechosanimales.com</a>, y hemos sido finalistas del jurado y finalistas en las votaciones de los internautas. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, asi como invitaros a conocer nuestra red social del mundo animal.</p>
<p><a href="http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/wp-content/uploads/2011/11/gpromedia_diploma1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1391" title="gpromedia_diploma" src="http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/wp-content/uploads/2011/11/gpromedia_diploma1-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p><a href="http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/wp-content/uploads/2011/11/gpromedia2_diploma.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1390" title="gpromedia2_diploma" src="http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/wp-content/uploads/2011/11/gpromedia2_diploma-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p><a href="http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/wp-content/uploads/2011/11/banderin_ig_finalista_j.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1395" title="banderin_ig_finalista_j" src="http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/wp-content/uploads/2011/11/banderin_ig_finalista_j.png" alt="" width="143" height="76" /></a><a href="http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/wp-content/uploads/2011/11/banderin_ig_finalista_p.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1396" title="banderin_ig_finalista_p" src="http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/wp-content/uploads/2011/11/banderin_ig_finalista_p.png" alt="" width="143" height="76" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/nuestro-proyecto-derechosanimales-com-finalista-en-los-premios-innova-g/1388/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un trabajo de Promedia en una publicación internacional de diseño web</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/un-trabajo-de-promedia-en-una-publiacion-internacional-de-diseno-web/1351</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/un-trabajo-de-promedia-en-una-publiacion-internacional-de-diseno-web/1351#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Si hace aproximadamente un año os anunciábamos que nos habían publicado dos webs en la prestigiosa publicación internacional &#8220;Web Design Index by Content .04&#8243; , este año tenemos la suerte de ver nuestro trabajo nuevamente reconocido por la misma publicación, en su último número &#8220;Web Design Index by Content .05&#8221;
Web Design Index by Content se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hace aproximadamente un año os anunciábamos que nos habían publicado dos webs en la prestigiosa publicación internacional &#8220;Web Design Index by Content .04&#8243; , este año tenemos la suerte de ver nuestro trabajo nuevamente reconocido por la misma publicación, en su último número &#8220;<a title="web design index by content" href="http://www.pepinpress.com/catalogue/view/171" target="_blank">Web Design Index by Content .05</a>&#8221;</p>
<p><strong><em>Web Design Index by Content</em></strong> se ha convertido en una de  las publicaciones internacionales de referencia en el mundo del diseño  web. Los criterios de selección de este índice se basan en la calidad,  la innovación y la eficacia del diseño, ofreciendo una pasada rápida por  los estándares de este tipo de diseño en todos los campos.</p>
<p>Este año el trabajo seleccionado fue un proyecto interno de Grupo Promedia, <a title="aplex factory" href="http://www.aplexfactory.com/" target="_blank">Aplex Factory</a>, que es nuestra división interna encargada del desarrollo de aplicaciones multimedia. Recordamos igualmente que las páginas seleccionadas en el número anterior habían sido <a title="curso implantologia" href="http://www.cursoimplantolog%c3%ada.com/" target="_blank">www.cursoimplantología.com</a> y <a title="restaurante en allariz" href="http://www.afabricadevilanova.com/" target="_blank">www.afabricadevilanova.com</a>.</p>
<p>Desde Grupo Promedia estamos muy contentos de poder informaros de dicha publicación por segundo año consecutivo. Seguiremos trabajando en la misma línea para cosechar nuevos éxitos en los próximos años, gracias a todos por vuestro apoyo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/un-trabajo-de-promedia-en-una-publiacion-internacional-de-diseno-web/1351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiffany Turrill</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/tiffany-turrill/1265</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/tiffany-turrill/1265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[artista conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadora]]></category>
		<category><![CDATA[ilustradora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Tiffany Turrill es una artista conceptual con más de 3 años de experiencia en 2D  en el campo de los videojuegos y la industria cinematográfica, y una sólida base en la formación del arte clásico.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tiffanyturrill.daportfolio.com/" target="_blank">Tiffany Turrill</a> es una artista conceptual con más de 3 años de experiencia en 2D  en el campo de los videojuegos y la industria cinematográfica, y una sólida base en la formación del arte clásico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/tiffany-turrill/1265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hey Studio</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/hey-studio/1257</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/hey-studio/1257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Tilman Solé y Verónica Fuerte formamos Hey Studio, un estudio de diseño multidisciplinar especializado en la gestión de marca y el diseño editorial, packaging o interactivo. Desde que nos conocimos en Summa en 2002 hemos colaborado constantemente en proyectos conjuntos y en 2007 decidimos dar el salto para crear nuestra propia aventura.
Juntos compartimos la profunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tilman Solé y Verónica Fuerte formamos <a href="http://www.heystudio.es/" target="_blank">Hey Studio</a>, un estudio de diseño multidisciplinar especializado en la gestión de marca y el diseño editorial, packaging o interactivo. Desde que nos conocimos en Summa en 2002 hemos colaborado constantemente en proyectos conjuntos y en 2007 decidimos dar el salto para crear nuestra propia aventura.</p>
<p>Juntos compartimos la profunda convicción de que diseñar bien significa combinar contenido, funcionalidad, expresión gráfica y estrategia. Ofrecemos a nuestros clientes un trato personal basado en el conocimiento mutuo y la confianza, trabajamos para innovar desde la racionalidad, y siempre dirigimos nuestros consejos a satisfacer necesidades reales.</p>
<p>Sabemos que las ideas son importantes, pero también somos conscientes de que la clave pasa por convertirlas en realidad. Diseñar significa transformar buenas ideas en soluciones gráficas exitosas y adecuadas para cada proyecto en concreto.</p>
<p>Nos apasiona nuestro trabajo y el cuidado por los detalles importantes. Ofrecemos todos nuestros conocimientos y experiencia multidisciplinar para comprender, perseguir y satisfacer tus mismos objetivos y necesidades gráficas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/hey-studio/1257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative people</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/creative-people/1289</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/creative-people/1289#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Pincha aquí para entrar en la página de estudio ruso de diseño.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cpeople.ru/" target="_blank">Pincha aquí</a> para entrar en la página de estudio ruso de diseño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/creative-people/1289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javier García Ureña</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/javier-garcia-urena/1176</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/javier-garcia-urena/1176#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Javier García Ureña (Madrid 1978). Estudió Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante los años en la facultad simultaneó estudios con estudios de arte en Talleres Creativos C-10 donde aprendió dibujo, ilustración, pintura, comic y diseño durante más de cinco años. Una vez terminados los cursos siguió aprendiendo de los maestros, y adquirió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dibujantes.org/" target="_blank">Javier García Ureña</a> (Madrid 1978). Estudió Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante los años en la facultad simultaneó estudios con estudios de arte en Talleres Creativos C-10 donde aprendió dibujo, ilustración, pintura, comic y diseño durante más de cinco años. Una vez terminados los cursos siguió aprendiendo de los maestros, y adquirió amplios conocimientos de perspectiva, anatomía, composición y teoría del color, perfeccionando además su conocimiento de técnicas como la aerografía, los acrílicos, el óleo, las acuarelas, el pastel, los lápices de colores&#8230;aprendiendo además técnicas de ilustración digital, y herramientas de diseño web. Gracias a su amplia formación consiguió experiencia trabajando en múltiples campos como la Ilustración infantil, de ciencia ficción, juvenil y didáctica; el diseño corporativo, el cómic y el diseño conceptual.</p>
<p>Entre sus trabajos realizados destacan portadas de revistas y relatos ilustrados (Revista Galaxia), ilustración infantil, portadas para libros (Ed. Gotas, Equipo Sirius, Ed. Ariel), dibujos didácticos para guías y libros educativos (Pescados), diseño corporativo y diseño para web (Quodem consultores), cómic (Hua Kung Studios), Maquetación (Equipo Sirius) y como profesor de dibujo e ilustración (Talleres Creativos C-10).</p>
<p>Además durante años estuvo trabajando para un centro de investigación lo que le ha hecho consciente de la importancia de los plazos de entrega, así como de la seriedad y profesionalidad necesarias en todo trabajo en el que se fijan unos objetivos.</p>
<p>Su variabilidad de estilos, desde el dibujo infantil hasta las técnicas digitales, pasando por el diseño corporativo le preparan para casi cualquier tipo de trabajo, adaptándose en todo momento a las necesidades del encargo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/javier-garcia-urena/1176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TigreLab!</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/tigrelab/1130</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/tigrelab/1130#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Tigrelab es un colectivo multidisciplinar dedicado al desarrollo de proyectos audiovisuales e interactivos. Un laboratorio donde se experimenta combinando ideas, motion graphics, programación, diseño, gráficos 3D e ilustración para elaborar nuevas fórmulas de comunicación multimedia.
Yo no lo podría definir mejor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tigrelab.com/" target="_blank">Tigrelab</a> es un colectivo multidisciplinar dedicado al desarrollo de proyectos audiovisuales e interactivos. Un laboratorio donde se experimenta combinando ideas, motion graphics, programación, diseño, gráficos 3D e ilustración para elaborar nuevas fórmulas de comunicación multimedia.</p>
<p>Yo no lo podría definir mejor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/tigrelab/1130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavernia &amp; Cienfuegos, estudio de diseñadores</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/lavernia-cienfuegos-estudio-de-disenadores/1119</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/lavernia-cienfuegos-estudio-de-disenadores/1119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estudio diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos aquí un estudio valenciano llamado Lavernia &#38; Cienfuegos, que aunque os penséis que no, estáis bastante habituados a sus diseños si os dejáis caer de cuando vez por el Mercadona.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os presentamos aquí un estudio valenciano llamado <a href="http://www.lavernia.com/" target="_blank">Lavernia &amp; Cienfuegos</a>, que aunque os penséis que no, estáis bastante habituados a sus diseños si os dejáis caer de cuando vez por el Mercadona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/lavernia-cienfuegos-estudio-de-disenadores/1119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas de Navidad multimedia para empresas</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/tarjetas-de-navidad-multimedia-para-empresas/1364</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/tarjetas-de-navidad-multimedia-para-empresas/1364#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 23:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de navidad para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[¿Tu empresa envía tarjetas de navidad a sus clientes?
¿Y no estás cansado de alto coste en el que se incurre y el tiempo perdido en ensobrar cartas?
Felicitalanavidad.es te propone una manera original y divertida de felicitar a tus clientes estas navidades. Tajetas de felicitación multimedia para empresas. Disfruta de sus ventajas:
VENTAJAS

Económico: Puede enviarlo a tantas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tu empresa envía tarjetas de navidad a sus clientes?<br />
¿Y no estás cansado de alto coste en el que se incurre y el tiempo perdido en ensobrar cartas?</p>
<p><a title="Tarjetas de navidad para empresas" href="http://felicitalanavidad.es" target="_blank">Felicitalanavidad.es</a> te propone una manera original y divertida de felicitar a tus clientes estas navidades. Tajetas de felicitación multimedia para empresas. Disfruta de sus ventajas:</p>
<p><strong>VENTAJAS</strong></p>
<ul>
<li><strong>Económico</strong>: Puede enviarlo a tantas personas como desee,  sin incurrir en altos costes de impresión, sellos y tiempo invertido en  ensobrar.</li>
<li><strong>Cómodo y  Rapido</strong>: Si tiene una lista de contactos de email, con un único envío puede felicitar a todos sus clientes y amigos de una vez.</li>
<li><strong>Solidario</strong>: Un 10% del importe será donado a la ONG “Médicos del Mundo”.</li>
<li><strong>Ecológico</strong>: Felicite las Navidades a la vez que cuida el  medio ambiente. La responsabilidad social corporativa es cada día un  factor más a tener en cuenta.</li>
<li><strong>Creativo  y Moderno</strong>: Las nuevas tecnologías ayudarán a mejorar la imagen de su empresa, enviando una tarjeta más dinámica, animada y original.</li>
</ul>
<p><strong>CONSULTAR OFERTA DE DISEÑOS DE TARJETAS:</strong></p>
<p>Seleccione la tarjeta de Navidad que desee entre nuestra oferta: Ver <a title="Tarjetas de navidad para empresas" href="http://felicitalanavidad.es" target="_blank">tarjetas de navidad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/tarjetas-de-navidad-multimedia-para-empresas/1364/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ª edición de BBVA Open Talent</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/2%c2%aa-edicion-de-bbva-open-talent/964</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/2%c2%aa-edicion-de-bbva-open-talent/964#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha sido presentada la segunda edición de BBVA Open Talent y podemos presentar nuestros proyectos antes del día 15 de diciembre de 2009.
El ganador se llevará un viaje para participar en un evento sobre emprendedores en USA. Entre los más votados y los que seleccione el comité de BBVA se seleccionarán hasta tres proyectos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ha sido presentada la segunda edición de <a href="http://www.bbvaopentalent.com/" target="_blank">BBVA Open Talent</a> y podemos presentar nuestros proyectos antes del día 15 de diciembre de 2009.</p>
<p>El ganador se llevará un viaje para participar en un evento sobre emprendedores en USA. Entre los más votados y los que seleccione el comité de BBVA se seleccionarán hasta tres proyectos en los que se realizará una inversión de hasta 100.000 euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/2%c2%aa-edicion-de-bbva-open-talent/964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClusTIC : interacción entre empresas</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/clustic-interaccion-entre-empresas/957</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/clustic-interaccion-entre-empresas/957#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[empresas TIC]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[ClusTIC es una red social que promueve y facilita la relación entre empresas, investigadores e inversores para realizar y compartir proyectos de I+d, formando una red global. La finalidad principal de ClusTIC es crear un espacio de participación y contacto entre estos colectivos, para que todos ellos puedan interactuar eligiendo su rol: Investigador, Empresa o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clustic.es/" target="_blank">ClusTIC</a> es una red social que promueve y facilita la relación entre empresas, investigadores e inversores para realizar y compartir proyectos de I+d, formando una red global. La finalidad principal de ClusTIC es crear un espacio de participación y contacto entre estos colectivos, para que todos ellos puedan interactuar eligiendo su rol: Investigador, Empresa o Inversor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/clustic-interaccion-entre-empresas/957/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas de Navidad para empresa</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/tarjetas-de-navidad-para-empresa-2/1082</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/tarjetas-de-navidad-para-empresa-2/1082#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[christmas]]></category>
		<category><![CDATA[felicitaciones navidad]]></category>
		<category><![CDATA[postales]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Promedia os ofrece con su nuevo proyecto la posibilidad de adquirir tarjetas de Navidad multimedia para enviar a vuestros clientes y amigos.
Visita nuestra web www.felicitalanavidad.es.
Entre las ventajas está por ejemplo que puedes enviarlo a tantas personas como quieras, puedes felicitar a todos tus amigos o clientes a la vez usando los contactos de e-mail, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupo Promedia os ofrece con su nuevo proyecto la posibilidad de adquirir tarjetas de Navidad multimedia para enviar a vuestros clientes y amigos.</p>
<p>Visita nuestra web <a title="Tarjetas de Navidad para empresas" href="http://www.felicitalanavidad.es/" target="_blank">www.felicitalanavidad.es</a>.</p>
<p>Entre las ventajas está por ejemplo que puedes enviarlo a tantas personas como quieras, puedes felicitar a todos tus amigos o clientes a la vez usando los contactos de e-mail, se trata de un sistema ecológico y solidario ya que un 10% del importe será donado a Médicos del Mundo, además se trata de tarjetas originales y animadas.</p>
<p>su funcionamiento es muy sencillo, sólo hay que escoger la tarjeta que más nos guste, y en el apartado comprar hay que rellenar un pequeño formulario, realizar el pago mediante PayPal y en 24/48 horas ya podrá enviar su felicitación a cuantas personas desee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/tarjetas-de-navidad-para-empresa-2/1082/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay contra Skype.</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/ebay-contra-skype/835</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/ebay-contra-skype/835#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Los creadores de Skype y eBay se verán las caras en los juzgados porque ésta última sigue utilizando unas licencias que compró, en su tiempo, a Skype y que ya han caducado. A esta situación se ha llegado porque eBay no compró el &#8220;paquete completo&#8221; sino que sólo adquirió la gestión y la imagen del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los creadores de Skype y eBay se verán las caras en los juzgados porque ésta última sigue utilizando unas licencias que compró, en su tiempo, a Skype y que ya han caducado. A esta situación se ha llegado porque eBay no compró el &#8220;paquete completo&#8221; sino que sólo adquirió la gestión y la imagen del sistema, quedándose los fundadores con el cerebro de la aplicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/ebay-contra-skype/835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal VS comercio físico.</title>
		<link>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/paypal-vs-comercio-fisico/823</link>
		<comments>http://www.xn--diseowebgalicia-1qb.es/paypal-vs-comercio-fisico/823#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>practicas</dc:creator>
